Código 1-08-20 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/08/2021 y 04/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 294 M | 3 | 0 % | |
| 2022 | $ 37 M | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 105 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 618 M | 25 | 92 % | |
| 2025 | $ 53 M | 7 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este organismo.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.