CUIT 30694674174 · compras registradas en COMPR.AR entre 10/12/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 85 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 85 M | 5 | 80 % | |
| 2022 | $ 78 M | 6 | 66,7 % | |
| 2023 | $ 100 M | 5 | 60 % | |
| 2024 | $ 29 M | 4 | 75 % | |
| 2025 | $ 205 M | 7 | 57,1 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.