CUIT 30708050403 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/09/2021 y 06/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 19 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 6 M | 5 | 20 % | |
| 2023 | $ 15 M | 9 | 11,1 % | |
| 2024 | $ 71 mil | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 7 M | 5 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.