CUIT 30715508903 · compras registradas en COMPR.AR entre 25/01/2021 y 03/02/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 45 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 6 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 1.645 M | 4 | 50 % | |
| 2024 | $ 27 M | 1 | 0 % | |
| 2025 | $ 885 M | 2 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.