CUIT 20208850432 · compras registradas en COMPR.AR entre 18/02/2021 y 11/07/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 605 M | 3 | 66,7 % | |
| 2022 | $ 14 M | 1 | 100 % | |
| 2023 | $ 52 M | 2 | 0 % | |
| 2024 | $ 93 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 83 M | 1 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.