CUIT 20330512084 · compras registradas en COMPR.AR entre 03/03/2020 y 01/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 10 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 5 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 254 mil | 1 | 100 % | |
| 2024 | $ 25 M | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 12 M | 3 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.