CUIT 30638975994 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/05/2020 y 28/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 154 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 53 M | 2 | 50 % | |
| 2022 | $ 85 M | 9 | 44,4 % | |
| 2023 | $ 271 M | 7 | 28,6 % | |
| 2024 | $ 33 M | 5 | 20 % | |
| 2025 | $ 66 M | 5 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.