CUIT 30644484684 · compras registradas en COMPR.AR entre 13/07/2020 y 15/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 54 M | 3 | 66,7 % | |
| 2021 | $ 25 M | 7 | 42,9 % | |
| 2022 | $ 213 M | 7 | 42,9 % | |
| 2023 | $ 334 M | 12 | 58,3 % | |
| 2024 | $ 198 M | 18 | 61,1 % | |
| 2025 | $ 216 M | 13 | 53,8 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.