CUIT 20263147961 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/12/2020 y 12/03/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 45 M | 1 | 0 % | |
| 2021 | $ 15 M | 1 | 0 % | |
| 2022 | $ 84 M | 5 | 60 % | |
| 2023 | $ 39 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 53 M | 4 | 100 % | |
| 2025 | $ 31 M | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.