CUIT 30501676892 · compras registradas en COMPR.AR entre 31/05/2020 y 23/05/2024
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 99 M | 13 | 61,5 % | |
| 2021 | $ 771 M | 28 | 64,3 % | |
| 2022 | $ 466 M | 35 | 68,6 % | |
| 2023 | $ 60 M | 11 | 63,6 % | |
| 2024 | $ 24 M | 6 | 66,7 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.