CUIT 30663934690 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/04/2020 y 15/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 338 M | 21 | 71,4 % | |
| 2021 | $ 828 M | 67 | 74,6 % | |
| 2022 | $ 291 M | 55 | 70,9 % | |
| 2023 | $ 407 M | 31 | 71 % | |
| 2024 | $ 788 M | 53 | 67,9 % | |
| 2025 | $ 618 M | 39 | 71,8 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.