CUIT 30672128427 · compras registradas en COMPR.AR entre 15/06/2021 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 46 M | 5 | 80 % | |
| 2022 | $ 6 M | 5 | 80 % | |
| 2023 | $ 57 M | 15 | 80 % | |
| 2024 | $ 29 M | 18 | 88,9 % | |
| 2025 | $ 30 M | 18 | 88,9 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.