CUIT 30707248757 · compras registradas en COMPR.AR entre 17/09/2021 y 07/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 69 M | 2 | 50 % | |
| 2022 | $ 11 M | 3 | 33,3 % | |
| 2023 | $ 17 M | 7 | 28,6 % | |
| 2024 | $ 884 mil | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 193 M | 15 | 20 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.