CUIT 30709447129 · compras registradas en COMPR.AR entre 26/03/2021 y 21/10/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $ 60 M | 2 | 0 % | |
| 2022 | $ 52 M | 4 | 50 % | |
| 2023 | $ 211 M | 3 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 104 M | 3 | 33,3 % | |
| 2025 | $ 207 M | 4 | 0 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.