CUIT 30710611013 · compras registradas en COMPR.AR entre 29/09/2020 y 23/01/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 37 M | 2 | 0 % | |
| 2021 | $ 11 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 57 M | 3 | 0 % | |
| 2023 | $ 47 M | 4 | 50 % | |
| 2024 | $ 31 M | 2 | 0 % | |
| 2025 | $ 304 M | 3 | 0 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.