CUIT 30715291149 · compras registradas en COMPR.AR entre 23/04/2020 y 15/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 55 M | 7 | 71,4 % | |
| 2021 | $ 204 M | 24 | 83,3 % | |
| 2022 | $ 350 M | 22 | 72,7 % | |
| 2023 | $ 587 M | 45 | 71,1 % | |
| 2024 | $ 363 M | 42 | 78,6 % | |
| 2025 | $ 700 M | 70 | 72,9 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.