CUIT 33710899849 · compras registradas en COMPR.AR entre 19/06/2020 y 29/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 52 M | 3 | 33,3 % | |
| 2021 | $ 174 M | 1 | 100 % | |
| 2022 | $ 164 mil | 1 | 0 % | |
| 2023 | $ 5 M | 1 | 0 % | |
| 2024 | $ 9 M | 2 | 50 % | |
| 2025 | $ 101 M | 6 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.