CUIT 30710186355 · compras registradas en COMPR.AR entre 18/05/2020 y 19/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 115 M | 6 | 50 % | |
| 2021 | $ 610 M | 23 | 34,8 % | |
| 2022 | $ 368 M | 24 | 54,2 % | |
| 2023 | $ 193 M | 21 | 76,2 % | |
| 2024 | $ 157 M | 22 | 68,2 % | |
| 2025 | $ 192 M | 27 | 55,6 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.