CUIT 30680329008 · compras registradas en COMPR.AR entre 18/05/2020 y 19/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 95 M | 14 | 64,3 % | |
| 2021 | $ 838 M | 49 | 63,3 % | |
| 2022 | $ 178 M | 16 | 43,8 % | |
| 2023 | $ 197 M | 19 | 52,6 % | |
| 2024 | $ 280 M | 25 | 52 % | |
| 2025 | $ 233 M | 10 | 10 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.