CUIT 30708551054 · compras registradas en COMPR.AR entre 24/11/2020 y 23/05/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 5 M | 1 | 100 % | |
| 2021 | $ 14 M | 3 | 100 % | |
| 2022 | $ 26 M | 9 | 77,8 % | |
| 2023 | $ 20 M | 9 | 66,7 % | |
| 2024 | $ 19 M | 14 | 100 % | |
| 2025 | $ 72 mil | 1 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.