CUIT 30709878359 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 228 M | 27 | 77,8 % | |
| 2021 | $ 633 M | 88 | 72,7 % | |
| 2022 | $ 476 M | 74 | 67,6 % | |
| 2023 | $ 835 M | 102 | 72,5 % | |
| 2024 | $ 944 M | 63 | 57,1 % | |
| 2025 | $ 384 M | 47 | 57,4 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.