CUIT 20209493730 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/11/2020 y 02/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 22 M | 2 | 100 % | |
| 2021 | $ 13 M | 2 | 100 % | |
| 2022 | $ 45 M | 7 | 100 % | |
| 2023 | $ 48 M | 7 | 57,1 % | |
| 2024 | $ 21 M | 10 | 100 % | |
| 2025 | $ 212 M | 9 | 44,4 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.