CUIT 30711385300 · compras registradas en COMPR.AR entre 06/04/2020 y 26/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 714 M | 96 | 80,2 % | |
| 2021 | $ 778 M | 145 | 71,7 % | |
| 2022 | $ 421 M | 61 | 60,7 % | |
| 2023 | $ 797 M | 80 | 62,5 % | |
| 2024 | $ 789 M | 68 | 58,8 % | |
| 2025 | $ 590 M | 73 | 57,5 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.