CUIT 20364186461 · compras registradas en COMPR.AR entre 21/04/2020 y 17/09/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 41 M | 4 | 16,7 % | |
| 2021 | $ 14 M | 10 | 100 % | |
| 2022 | $ 23 M | 15 | 100 % | |
| 2023 | $ 46 M | 21 | 76,2 % | |
| 2024 | $ 16 M | 9 | 100 % | |
| 2025 | $ 5 M | 2 | 50 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.