CUIT 30707085882 · compras registradas en COMPR.AR entre 27/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 117 M | 47 | 83 % | |
| 2021 | $ 921 M | 144 | 49,7 % | |
| 2022 | $ 825 M | 132 | 35,1 % | |
| 2023 | $ 363 M | 88 | 69,3 % | |
| 2024 | $ 556 M | 29 | 62,1 % | |
| 2025 | $ 44 M | 17 | 35,3 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.