CUIT 30714735353 · compras registradas en COMPR.AR entre 16/10/2020 y 04/11/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 13 M | 3 | 100 % | |
| 2021 | $ 102 M | 24 | 79,2 % | |
| 2022 | $ 25 M | 8 | 62,5 % | |
| 2023 | $ 60 M | 23 | 87 % | |
| 2024 | $ 4 M | 8 | 62,5 % | |
| 2025 | $ 11 M | 3 | 100 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.