CUIT 30710162723 · compras registradas en COMPR.AR entre 22/04/2020 y 30/12/2025 · también figura como distribuidora dimek
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 126 M | 17 | 76,5 % | |
| 2021 | $ 485 M | 60 | 39 % | |
| 2022 | $ 836 M | 67 | 31,5 % | |
| 2023 | $ 72 M | 8 | 37,5 % | |
| 2024 | $ 11 M | 3 | 66,7 % | |
| 2025 | $ 10 M | 6 | 83,3 % |
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.