CUIT 30708039841 · compras registradas en COMPR.AR entre 04/03/2020 y 30/12/2025
| Año | Monto | Proc. | Directas | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 23 M | 6 | 27,8 % | |
| 2021 | $ 187 M | 15 | 73,3 % | |
| 2022 | $ 36 M | 9 | 66,7 % | |
| 2023 | $ 136 M | 22 | 68,2 % | |
| 2024 | $ 22 M | 19 | 84,2 % | |
| 2025 | $ 25 M | 11 | 45,5 % |
Ninguna regla se disparó para este proveedor.
Una alerta es un dato estadísticamente inusual, no una acusación. Cada año se analiza con las mismas reglas de la portada.